Informationen: Bad Wilsnack
Orts- bzw. Gemeindeteile: | bewohnte Gemeindeteile Groß Lüben, Haaren, Jackel, Karthan, Klein Lüben, Scharleuk Ortsteil Grube mit dem bewohnten Gemeindeteil Sigrön |
Fläche: | 79,30 km² |
Einwohner: | 2.600 mit Hauptwohnung (Stand 18.03.2014) |
Anschrift: | Stadt Bad Wilsnack Am Markt 1 19336 Bad Wilsnack |
Telefon: | 038791 999-101 |
Fax: | 038791 999-199 |
ehrenamtlicher Bürgermeister | Hans-Dieter Spielmann |
Sprechstunde des Bürgermeisters | Dienstag: 14.00 - 17.00 Uhr Donnerstag: 10.00 - 12.00 Uhr Terminabsprache erwünscht |
Stadtverordnetenversammlung | Legislaturperiode 2014 - 2019 Höchstzahl der Vertreter: 16 + Bgm. gesetzliche Anzahl: 14 + Bgm. Beschlussfähigkeit ab 8 Mitglieder |
Stadtwappen
Das Stadtwappen geht auf ein ähnliches Siegelbild aus dem späten 16. Jh. zurück und ist mindestens seit dem 19. Jh. in der vorliegenden Form und Farbgebung in Gebrauch. Es zeigt die im Mittelalter als Wallfahrtstätte berühmte Stadtkirche.